header

powered_by.png, 1 kB   
header
Bienvenue
Home
Règlement
Photos
Résultats
Flux Infos
5et10kmdecharlieu.com

visiteurs depuis juin 2007
header header
Home
header
10Km 2005 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
10 Km Charlieu 2005
Liste pré-inscrits 10 KM
Classement Dossard Temps Catégorie Nom Prénom Ville ou Club
1 8 00:31:02 SEM CHARASSE Philippe ASA Vendrange
2 1 00:33:46 SEM CROZET Eric Evian
3 114 00:35:11 V2M POULARD Bernard  
4 129 00:35:33 SEM GINET Raphäel Running Club Mably
5 15 00:35:35 SEM DESCHAMP Christophe CAR
6 103 00:35:37 V1M PUILLET Jean-Paul LOU
7 90 00:35:44 V1M SENECTAIRE Christian NL
8 141 00:36:23 SEM BURGAUD Thierry UACB Paray
9 139 00:37:06 V1M CHAMPALLE Thierry AMARenaison
10 123 00:37:31 V1M ORY Michel AMARenaison
11 57 00:37:33 V1M LAUGERETTE Pascal FC Geugnon
12 122 00:37:35 V2M HEISE Uwe AMARenaison
13 125 00:37:45 SEM FINOT Jérôme NL
14 42 00:37:47 SEM BASSEUIL Christophe CARoanne
15 44 00:37:53 SEM CISZEWSKI Ludovic EC Marcigny
16 58 00:38:10 V2M BONIS Bernard ASA Vendrange
17 111 00:38:47 SEM BUISSON Marc NL
18 140 00:38:49 SEM PICHON Pascal NL
19 68 00:38:53 SEM SANCHEZ Xavier NL
20 74 00:38:53 V1M AUZEL Didier Spompier
21 69 00:38:55 CAM VERNAY Damien NL
22 35 00:39:08 SEM CHANUT Stéphane NL
23 83 00:39:20 V1M LATHUILIERE J-P AMARenaison
24 43 00:39:24 SEM DEAL Philippe Running Club Mably
25 147 00:39:26 CAM MONTAGNER Aurélie Boxe
26 126 00:39:27 SEM OVISTE Franck LOU
27 109 00:39:39 V1M MAGNIN Dominique AMARenaison
28 115 00:39:43 SEM LUQUET Christophe NL
29 120 00:39:44 V3M GAUBERT André AMARenaison
30 110 00:39:56 V1M COURTIAL Eric NL
31 75 00:39:57 V1M VAN GANSBERG Florent AMARenaison
32 71 00:40:02 V2M JEAN Bernard AMARenaison
33 117 00:40:19 V2M COLOTTI Régis NL
34 67 00:40:30 V2M VERNAY Jean-Luc NL
35 2 00:40:33 V1M POYET Jean Philippe NL
36 32 00:40:36 V1M VERNIN Yves Tortues Costéloises
37 54 00:40:38 V1M GROPPI Claude AS Pouilly
38 30 00:40:40 V1M BAYLE Frédéric NL
39 36 00:40:50 V1M LABROSSE Thierry Tortues Costéloises
40 11 00:40:54 V1M GONTARD Marc ASR Natation
41 6 00:40:55 V1M PRAT Jean Luc Made in China
42 34 00:41:05 V1M ROCHE André CALC
43 93 00:41:13 V1M FARJAS Philippe CALC
44 18 00:41:24 V1M AGRO Diego Running Club Mably
45 132 00:41:26 V1M MONTOLIEU Didier Cyclisme Charlieu
46 94 00:41:39 V1M GIRAUD Thierry NL
47 81 00:41:40 SEF BRECHET Céline YACA Courir
48 47 00:42:01 V3M RABOUTOT AMARenaison
49 9 00:42:05 V1M JOLIVET Christian NL
50 131 00:42:13 SEM ROBERT Jacques Olivier NL
51 135 00:42:13 SEM EYRIGNOUX David ASMSE Triathlon
52 33 00:42:15 SEM PONCET Denis Tortues Costéloises
53 143 00:42:18 V1M DESBRE Philippe CCCarquainnais
54 324 00:42:23 V2M BOUILLON Pierre CALC
55 40 00:42:25 V1M VAILLI Vincent ASPTT Clermont Ferr
56 97 00:42:30 V1M PRECLOUX Hervé CALC
57 55 00:42:43 V2F VACHERON Yvonne CARoanne
58 20 00:42:48 SEM ALEX Laurent NL
59 87 00:43:04 V3M PONCET Elie CALC
60 66 00:43:06 ESM GARGOT Mickaël NL
61 89 00:43:12 SEM BUISSON Hervé NL
62 99 00:43:21 CAM SAMOYEAU Geoffrey NL
63 77 00:43:25 V1M TALARON Philippe NL
64 63 00:43:27 V1M BERG Pascal Roanne Thriathlon
65 146 00:43:30 V1M DARESSE José NL
66 5 00:43:36 SEM FERLET Yannick NL
67 85 00:43:42 SEM EVRARD Marc NL
68 98 00:43:42 V1M SAMOYEAU Didier NL
69 53 00:44:05 V1M ALLIER Robert NL
70 130 00:44:12 SEM MOISSONNIER Vincent AMARenaison
71 84 00:44:18 SEM FABRE Ludovic NL
72 134 00:44:29 SEM FARNIER Mickaël ASPTT Vichy
73 82 00:44:32 SEM MALLARD Bruno NL
74 73 00:44:33 V1M ROBIN Georges NL
75 105 00:44:41 V2M BISSUEL Bernard Running Club Mably
76 56 00:44:44 V2M FOIVARD Alain NL
77 52 00:44:45 V2M MURE Armand AMARenaison
78 133 00:44:53 V1M LAFONTAINE Christian NL
79 88 00:45:06 V1M SEURRE Patrick NL
80 50 00:45:32 V1M BURDIN Thierry FFBB
81 95 00:45:37 V1M RAMBERT Jean-Charles NL
82 46 00:45:42 SEM LEFEVRE Pascal NL
83 148 00:45:45 V1M BURNICHON P. NL
84 138 00:45:53 V1M CHASSY René NL
85 116 00:45:55 ESM SCHNEIDER Guillaume NL
86 41 00:46:00 V1F FAURE Farida AMARenaison
87 76 00:46:09 SEM PEGON Luc NL
88 80 00:46:13 SEM MARTINS Georges VCPN
89 121 00:46:38 V2M DESVERNAY NOEL NL
90 22 00:46:51 V1M BASSON Marc NL
91 78 00:46:54 SEM DUPASQUIER Olivier NL
92 26 00:46:56 V1M QUEY Jean Pierre NL
93 65 00:46:58 V1M MOUTON Richard NL
94 14 00:47:14 SEF MACAZAGA Claire NL
95 106 00:47:41 SEF DESPINASSE Anne-Cécile NL
96 144 00:47:41 V1M VIAL Marca CARoanne
97 64 00:47:53 V1M MEUNIER Patrick Running Club Mably
98 107 00:47:57 V1M LECHERE Bernard NL
99 12 00:47:59 SEM VERNAY Nicolas NL
100 3 00:48:02 V1F PEGON Pascale FFEDGV Pouilly
101 23 00:48:02 SEF DECHAMP Carole RBCV
102 61 00:48:03 V1M RIMAUD Eric NL
103 92 00:48:21 SEM MEIL David NL
104 48 00:48:22 V1M MENUT Emmanuel NL
105 127 00:48:28 V1M AMPE Laurent NL
106 19 00:48:34 V1F AGRO Geneviève Mably
107 4 00:48:35 JUF PEGON Stéphanie FFBB Pouilly
108 16 00:48:46 V1M DEVIGNOT Michel NL
109 136 00:48:55 V3M LITAUDON Guy NL
110 62 00:49:13 V2M BILLET Jean-Paul YACA Courir
111 79 00:49:32 V2M GOUJET Bernard NL
112 72 00:49:47 V1M MACHENAUD Gilles NL
113 104 00:50:31 SEF GALLEGO Cécile FFBB
114 102 00:50:32 SEF MONCORGE Géraldine FFBB
115 124 00:50:58 V1F HEISE Brigitte AMARenaison
116 100 00:50:59 V2M CHANIN Jean-Marc NL
117 45 00:51:15 ESM VERNAY Romain Spompier
118 137 00:51:20 SEM GAYFOREST Vincent NL
119 49 00:51:42 SEF AUGAGNEUR Estelle NL
120 145 00:51:49 JUM BERTHELIER Mickaël NL
121 70 00:51:51 V1F CIPOLLA Brigitte NL
122 128 00:51:51 SEM DEMEURRE BESSON Ludovic NL
123 112 00:52:55 V2M FESSY Bernard NL
124 113 00:53:44 V2F BORGNAT Agathe NL
125 39 00:55:12 V1M BRIVET Laurent NL
126 38 00:55:14 SEM TROUILLET Philippe NL
127 37 00:55:40 V1M LAINE Frédéric FFBB
128 60 00:56:00 SEF QUEY Anne-Cécile NL
129 86 00:56:03 V3M MIGNARD André CARoanne
130 91 00:57:25 SEM CHAPUT Cyrille NL
131 108 00:57:39 JUF CHEVILLARD Céline FFBB
132 28 00:57:54 V1F GACHON Anne Marie NL
133 29 00:57:55 V2M GACHON Claude NL
134 31 00:59:14 V1F GIRAUT Marie Pascale NL
135 51 00:59:21 V1F BIONIS Nathalie NL
136 59 00:59:58 V1F PERRAULT Catherine NL
137 24 00:59:59 SEF LACAZE Bénédicte NL
138 13 Absent SEM POULARD Cédric NL
139 17 Absent SEM DIAZ David NL
140 21 Absent SEM AUCLAIR David NL
141 25 Absent SEM LACAZE Sylvain NL
142 27 Absent SEM TALAOUANOU Karim St Etienne
143 10 V1M BUFFIN Paul NL
144 96 V1M PRALUS Alain NL
145 101 V2M CHANTEGREL Alain AMARenaison
146 118 ESF BOULANGER Myriam NL
 
< Précédent   Suivant >
header
© 2007-2008 Amicale Laïque de Charlieu. Tous droits réservés. F.GONNET